Este proyecto nacional bolivariano va rumbo a un socialismo nuevo. No se trata de copiar nada, tenemos que inventar nuestro propio modelo de desarrollo.
—
| Nombre del proyecto | Sistema ferroviario Centro – Occidental Simón Bolívar, Puerto Cabello – Barquisimeto y Yaritagua - Acarigua |
|---|---|
| Descripción de la Obra | Prestación del servicio como sistema de transporte suburbano garantizando las condiciones de seguridad de la circulación de trenes satisfaciendo eficientemente la demanda de transporte. Tiene una longitud total de 240,43 Km.; cuenta con 8 Estaciones (Puerto Cabello, Morón, Urama, San Felipe, Chivacoa, Yaritagua, Acarigua, Barquisimeto); 2 Interpuertos: San Diego y La Encrucijada (Doble Vía Electrificada); y 80 Puentes (70 de Concreto y 10 Metálicos) |
| Ubicación | estados Carabobo, Yaracuy y Lara |
| Monto de Inversión | US$ 411.878.895,16 |
| Ente ejecutor | Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura |
| Avance de la obra | 46,36 % |
| Fecha de inicio | julio del 2004 |
| Fecha de culminación | diciembre 2009 |
| Empleos generados | 52 empleos directos y 62 empleos indirectos. |
| Personas beneficiadas por el proyecto | 400.000 personas beneficiadas. |
Venezuela ¡De verdad! - Portal gestionado por el MPPCI.
Desarrollo web con Wordpress, software libre para un mundo libre.
Validar estándares web: XHTML 1.0 Estricto | CSS Versión 3