La única democracia en la que creemos es la democracia del pueblo, la democracia participativa, protagónica, cargada de fuerza e impulso popular.
—
| Nombre del proyecto | Construcción del Sistema Ferroviario Central "Ezequiel Zamora" tramo Puerto Cabello - La Encrucijada |
|---|---|
| Descripción de la Obra | Está enfocado al desarrollo de la región norte costera mediante un sistema intermodal, de transpote, moderno, masivo, rápido y económico capaz de satisfacer, las demandas de cargas y pasajeros. En ejecución: se continuaron trabajos en los túneles, instalación de tableros metálicos en los viaductos, y colocación de material de relleno en lo terraplenes |
| Ubicación | estados Aragua y Carabobo |
| Monto ejecutado | US$ 1.435.618.963,10 |
| Ente ejecutor | Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura |
| Avance de la obra | 33,20 % |
| Fecha de inicio | julio de 2007 |
| Fecha de culminación | diciembre de 2012 |
| Empleos generados | 3.200 empleos directos y 3.840 empleos indirectos. |
| Personas beneficiadas por el proyecto | 3.500.000 personas beneficiadas. |
Venezuela ¡De verdad! - Portal gestionado por el MPPCI.
Desarrollo web con Wordpress, software libre para un mundo libre.
Validar estándares web: XHTML 1.0 Estricto | CSS Versión 3